SAINT JULIEN EN BORN
Collecte des ordures ménagéres
Veuillez déposer vos ordures ménagères en sacs fermés dans le conteneur le plus proche.
Ces bacs sont destinés uniquement aux ordures ménagères, merci de ne pas y déposer de végétaux ni de cartons ni d'encombrants.
Pour les autres déchets, les déchetteries et les points tri sont à votre disposition : voir informations pratiques et cartographie ci-dessous.
Déchetterie
LIT ET MIXE
> voir "picto" sur la carte ci-dessous941 Route de Mimizan
Jours et horaires d'ouverture :
- Lundi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Mardi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Mercredi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Jeudi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Vendredi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Samedi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
Fermée les jours fériés.
Points Tri
> voir "picto" sur la carte ci-dessous
Nom | Adresse | déchets acceptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verre | PC | PMB | Piles | Tex | ||||
Bourg route de Mezos | bourg Route de Mezos | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Nasses | Route du Tailleur | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Lot Des Fleurs | Rue des Bouleaux | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
prairie aux chênes | Route de Gironsat | Oui | Oui | Oui | ||||
Aire de camping car | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||
Bd De La Plage | Boulevard de la Plage | Oui | Oui | Oui | ||||
Belvédère | Rue Hélène Dibos | Oui | ||||||
C.La Passerelle | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||
Le Stade | Route du Stade | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
plage contis 2 | Rue de la Jetée | Oui | Oui | Oui | ||||
Village Ocelandes | Route du Tailleur | Oui | Oui | Oui | ||||
Lot Du Phare | Rue des Cochevis | Oui | Oui | Oui | Oui |
- PC :
- Papier et Cartonnettes
- PMB :
- Plastiques et Métal et Briques alimentaires
- Tex :
- Borne textile
Bornes Textile
Bornes Biodéchets
> voir "picto" sur la carte ci-dessous
Commune non concernée par la collecte en bornes des biodéchets.