Les tarifs
Tarifs valables du 1er avril 2024 au 31 mars 2025
Services
Collecte des encombrants | 72,60 € l'enlèvement (2 m3 maxi) |
---|---|
Mise à disposition d'une benne | |
Déchets recyclables (cartons, ferraille, végétaux, palettes ou rondins) | 225,00 € l'enlèvement |
Autres déchets : inertes, ordures ménagères, déchets industriels banals (DIB : archives,...) | 225,00 € + coût du traitement en sus |
Récupération des déchets médicaux diffus | |
Forfait annuel avec 10 emballages (volume au choix) | 237,60 € (apports limités à 100 litres) |
10 emballages supplémentaires (volume aux choix) | 33,00 € |
Collecte des fûts d'huile de friture | 38,40 € par fût de 120 litres |
Mise à disposition de broyat de végétaux | |
La caisse de 30 m3 | 20,00 € par voyage |
Le FMA de 80 m3 | 40,00 € par voyage |
Traitement
Location benne (traitement en sus) | |
---|---|
Déchets recyclables : cartons, ferraille, papier, palettes et rondins | 0 € |
Déchets verts | 0 € (particulier) / 53,10 € forfaitaire (professionnels) |
Inertes valorisables triés | 0 € (particuliers) / 6,60 € la tonne (professionnels) |
Inertes valorsables non triés | 0 € (particuliers) / 24,90 € la tonne (professionnels) |
Inertes non valorisables | 0 € (particuliers) / 42,00 € la tonne (professionnels) |
Bois tout venant recyclable | 0 € (particuliers) / 30,60 € la tonne (professionnels) |
Bois tout venant non recyclable | 0 € (particuliers) / 323,10 € la tonne (professionnels) |
Souches et mélange souches / rondins | 0 € (particuliers) / 14,70 € la tonne (professionnels) |
Incinération | |
Ordures ménagères | 219,30 € la tonne |
Déchets industriels banals (DIB : archives, …) | 219.30 € la tonne |
Quantité inférieure à 100 kg (ponctuel et hors manutentions spéciales) | 75,60 € par apport |
Déchets avec manutentions spéciales | 780,00 € la tonne |
Prestations sur plate-forme | |
Déchets recyclables : cartons, ferraille, papier, palettes et rondins | 0 € |
Végétaux branchages (avec broyage) | 47,40 € la tonne |
Végétaux agricole (sans broyage) | 4,50 € la tonne (professionnels) |
Inertes valorisables triés en amont | 6,60 € la tonne (professionnels) |
Inertes valorisables non triés | 24,90 € la tonne (professionnels) |
Inertes non valorisables | 42,00 € la tonne (professionnels) |
Bois tout venant recyclable | 30,60 € la tonne |
Bois tout venant non recyclable | 323,10 € la tonne |
Souches et mélange souches / rondins | 14,70 € la tonne |
Vente de produits
Compost | |
---|---|
Compost en vrac | 35,20 € la tonne, livraison possible en sus |
Compost en vrac sur site de Messanges (professionnels uniquement) | 53,30 € la tonne, uniquement sur commande |
Compost en sac | 3,25 € le sac de 25 litres |
Compost sur palette | 119,85 € la palette (20 sacs de 50 litres), uniquement sur commande, livraison possible en sus |
Compost en "big-bag"(sac de 1m3) | 66,50 € le big-bag, uniquement sur commande, livraison possible en sus |
Compost 0/25 (professionnels uniquement) | 23,10 € la tonne |
Paillages pour espaces verts | |
Paillage en vrac | 289.80 € la tonne, livraison possible en sus |
Paillage en sac | 5,40 € le sac de 50 litres |
Paillage sur palette | 105,90 € la palette (20 sacs de 50 litres), uniquement sur commande, livraison possible en sus |
Paillage en "big-bag"(sac de 1m3) | 70,20 € le big-bag, unquement sur commande, livraison possible en sus |
Allume-feu | 5,45 € le sac de 50 litres |
Bois de chauffage (bûches de 40cm) | Vente momentanément interrompue |
Grave de mâchefers | 4,50 € la tonne, uniquement sur commande, livraison possible en sus |
Concassé et sable | Prix en fonction du marché |
Tarifs livraison
Ce tarif est à additionner au prix du produit
Livraison de produits aux particuliers du périmètre du Sitcom | |
---|---|
Livraison par véhicule dont chage utile < 4,2 tonnes | 75,60 € par voyage |
Livraison par véhicule dont chage utile ≥ 4,2 tonnes de produits | 143,40 € par voyage |
Livraison sur palettes ou en big-bag | 143,40 € par voyage |
Livraison de produits aux professionnels et tous les clients en dehors du périmètre du Sitcom (depuis la plate-forme de Bénesse-Maremne) | |
Livraison entre 0 et 10 km | 90,60 € par voyage |
Livraison entre 11 et 20 km | 176,40 € par voyage |
Livraison 21 et 40 km | 264,60 € par voyage |
Livraison 41 et 60 km | 352,80 € par voyage |
Livraison au-delà de 61 km | selon devis transporteur |
Redevance pour les professionnels
Redevance spéciale forfaitaire (professionnels sur le secteur de collecte du Sitcom) | |
---|---|
Forfait 1 | 132,00 € par an |
Forfait 2 | 378,00 € par an |
Forfait 3 | 750,00 € par an |
Forfait 4 | 1 197,00 € par an |
Forfait 5 | 2 004,00 € par an |
Forfait 6 | 2 892,00 € par an |
Forfait 7 | 3 765,00 € par an |
Forfait 8 | 4 809,00 € par an |
Redevance au réel | |
Gros producteurs : tarifs assis sur la base du tonnage des ordures ménagères résiduelles collectées | 422,50 € la tonne |
Gros producteurs : tarifs assis sur la base du tonnage des biodéchets collectés | 273,00 € la tonne |
Redevance spécifique forfaitaire (professionnels hors secteur de collecte du Sitcom) | |
Forfait 1 | 1 047,00 € par an |
Forfait 2 | 2 094,00 € par an |
Forfait 3 | 3 135,00 € par an |
Forfait 4 | 5 229,00 € par an |
Forfait 5 | 9 441,00 € par an |
Forfait 6 | 10 179,00 € par an |
Forfait 7 | 11 622,00 € par an |
Forfait 8 | 13 071,00€ par an |
Redevance Biodéchets | |
Forfait 1 | 84,00 € par an |
Forfait 2 | 237,00 € par an |
Forfait 3 | 468,00 € par an |
Forfait 4 | 756,00 € par an |
Forfait 5 | 1 260,00 € par an |
Forfait 6 | 1 824,00 € par an |
Forfait 7 | 2 358,00 € par an |
Forfait 8 | 3 012,00 € par an |